
Срочно нужен надежный источник энергии? Новосибирский Завод Генераторных Установок (НЗГУ) сокращает время ожидания до минимума. Прямо сейчас у нас в наличии около 200 моделей дизельных генераторов, полностью готовых к отправке.
Ниже представлена интерактивная карта склада. Кликните на точку (•) в нужной ячейке, чтобы перейти к карточке модели на сайте nzgu.ru.
| Мощность | Открытая рама | Шумозащитный кожух | Всепогодный капот | Кожух на шасси |
|---|---|---|---|---|
| 11 кВт | • | — | — | — |
| 12 кВт | • • | • | — | — |
| 18 кВт | • • | • • | • | • |
| 30 кВт | • | • | — | — |
| 40 кВт | • | — | — | — |
| 50 кВт | • | • | — | — |
| 64 кВт | • | • | • | — |
| 100 кВт | • • • | • | • | — |
| 120 кВт | • | • | • | — |
| 160 кВт | • | • | — | — |
| 200 кВт | • | • | — | — |
| 250 кВт | • | • | — | — |
| 320 кВт | • • | — | — | — |
| 350 кВт | • • | • | — | — |
| 400 кВт | • | — | — | — |
| 600 кВт | • | — | — | — |
| 800 кВт | • | — | — | — |
(Примечание: если в ячейке несколько точек, значит, в этой мощности и исполнении доступны разные модификации двигателей или генераторов).
📞 Нужна помощь в подборе конкретной модификации?
Оставляйте заявку на нашем сайте/по почте zakaz@nzgu.ru или звоните по бесплатному номеру 8 (800) 500-0780.