| 
                            	 
                                	модель: Шкаф управления ДГУ ШУ-К6110-C1  | 
                            
                                
                        
Шкаф управления предназначен для управления и контроля работы электроагрегата, защиты двигателя и генератора от внештатных режимов работы, некомпетентных действий пользователя и аварийных ситуаций. Выполнен на базе микропроцессорного контроллера ДГУ с ЖК-дисплеем. Все органы управления и меню контроллера на русском языке.
Шкаф дополнен стрелочными приборами измерения электрических величин, а также давления масла, температуры ОЖ и уровня топлива и сигнальными лампами. Стрелочные приборы облегчают визуальное восприятие показаний, а также служат дублирующим каналом измерения характеристик ДГУ. Приборная панель снабжена подсветкой. Данные шкафы управления устанавливаются на ДГУ, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания постоянным током | 19…30 В | 
| Измеряемые параметры | |
| Выходное напряжение генератора (фазное): | 0…300 В | 
| Частота тока | 0…100 Гц | 
| Температура охлаждающей жидкости | 25…120°С | 
| Давление масла | 0…10 кг/см2 | 
| Уровень топлива | 0…100% | 
| Аварийные сигналы предупредительной сигнализации | |
| Превышение температуры охлаждающей жидкости более 90 °С | Световая и звуковая индикация (+ стрелочный указатель) | 
| Неисправность зарядного генератора | Световая индикация | 
| Снижение давления масла менее 3,0 кгс/см2 | Световая и звуковая индикация (+ стрелочный указатель) | 
| Частота тока генератора менее 47 Гц | Световая и звуковая индикация (+ стрелочный указатель) | 
| Частота тока генератора более 54 Гц | Световая и звуковая индикация (+ стрелочный указатель) | 
| Напряжение аккумуляторной батареи менее 19 В | Световая и звуковая индикация | 
| Напряжение бортовой сети более 30 В | Световая и звуковая индикация | 
| Линейное напряжение генератора менее 342 В | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя (+ стрелочный указатель по фазам) | 
| Линейное напряжение генератора более 418 В | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя (+ стрелочный указатель по фазам) | 
| Мощность нагрузки более 110% номинальной мощности | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя | 
| Ток в нагрузке более 110% номинального тока | Световая и звуковая индикация с последующим отключением автоматического выключателя (+ стрелочный указатель по фазам ) | 
| Снижение уровня топлива менее 10% | Световая индикация с последующим отключением автоматического выключателя (+ стрелочный указатель) | 
| Аварийная защита (с остановкой электроагрегата) и световой индикацией о причине | |
| Превышение температуры охлаждающей жидкости более 95 °С | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя | 
| Снижение давления масла менее 2,0 кгс/см2 | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя | 
| Напряжение бортовой сети более 31 В | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя | 
| Частота тока генератора менее 45 Гц | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя | 
| Частота тока генератора более 55 Гц | Световая и звуковая индикация с последующим остановом двигателя | 
| Степень защиты корпуса | IP2Х | 
| Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок" | 
| Габаритные размеры щита управления, (ВхШхГ мм) | 1125х520х150 | 
| Вес, (кг) | 30 | 
По вопросам заказа и приобретения товара обратитесь к менеджеру по оптовым продажам. Или воспользуйтесь сервисом ON-line консультант.